Overall Results
2018 North Island Youth Championships
Compound U14 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Wesford | 48 | 105 | 1397 | |
| 2 | Logan Dittert | 15 | 45 | 1324 |
Compound U16 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Syme | 40 | 92 | 1383 | |
| 2 | Ben Trim | 12 | 62 | 1341 | |
| 3 | Bailey Cox | 16 | 45 | 1284 | |
| 4 | Andrew Choi | 5 | 11 | 1116 |
Compound U18 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Niziol | 22 | 62 | 1339 | |
| 2 | Brodie Cox | 18 | 52 | 1297 | |
| 3 | Nicholas Evans | 5 | 34 | 1221 |
Compound U18 Women
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issabella Wassilieff | 11 | 41 | 1261 | |
| 2 | Lauren Tucker | 6 | 25 | 1202 | |
| 3 | Tiana Rongokea | 6 | 21 | 1198 |
Compound U21 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Dittert | 23 | 59 | 1329 | |
| 2 | Samuel Hudson | 16 | 55 | 1323 | |
| 3 | Yazdy Mistry | 6 | 12 | 987 |
Compound U21 Women
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abi Denton | 7 | 28 | 1250 |
Recurve U14 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Collett | 15 | 51 | 1293 | |
| 2 | Max Mcguire | 4 | 12 | 1049 | |
| 3 | Logan Harding | 0 | 0 | 89 |
Recurve U14 Women
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Rossolatos | 14 | 34 | 1229 | |
| 2 | Zoe Antone | 5 | 17 | 1195 | |
| 3 | Lizzy Robins | 7 | 22 | 1134 | |
| 4 | Tessa Bolland | 1 | 7 | 911 | |
| 5 | Victoria Shengxin Chen | 3 | 7 | 872 | |
| 6 | Dayna Reinink | 0 | 3 | 721 |
Recurve U16 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Mclean | 14 | 32 | 1234 | |
| 2 | Benjamin Cook | 5 | 18 | 1180 | |
| 3 | Felix Cheng | 3 | 9 | 916 | |
| 4 | Daniel Sinclair | 0 | 4 | 802 |
Recurve U16 Women
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuala Edmundson | 5 | 17 | 1174 | |
| 2 | Lauren Emirali | 4 | 15 | 1121 | |
| 3 | Charlotte Askin | 0 | 5 | 953 | |
| 4 | Isabella Matthews | 1 | 8 | 879 | |
| 5 | Evelyn Zhang | 1 | 2 | 799 |
Recurve U18 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Matheson | 13 | 43 | 1235 | |
| 2 | Mitchell Hutchinson | 4 | 21 | 1163 | |
| 3 | Jacob Cook | 0 | 4 | 742 |
Recurve U18 Women
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Jones | 6 | 24 | 1165 | |
| 2 | Keeley Watson | 3 | 19 | 1112 |
Recurve U21 Men
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chayse Martin-roberts | 5 | 16 | 1142 | |
| 2 | Struan Caughey | 3 | 13 | 1114 |
Recurve U21 Women
| Rank | Archer | Xs | 10s | Total | Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Hawley | 9 | 19 | 1170 | |
| 2 | Julia Harrison | 6 | 13 | 1091 | |
| 3 | Emily Cavell | 3 | 14 | 926 |